Vous êtes ici
Bastidon 2
Contact : cliquez sur deux dates du calendrier ci-bas puis remplissez le formulaire, ou obtenez les coordonnées du propriétaire en cliquant sur son nom ci-dessus.
IL RESTE DE LA DISPONIBILITÉ POUR LE MOIS DE MAI, JUIN, JUILLET ET DÉBUT AOÛT AINSI QUE SEPTEMBRE 2026
Nous mettons en location notre magnifique bastidon B2 totalement rénové en 2023, prévu pour 4 personnes. Situé dans le hameau numéro 1, entrée Dayanne, à 5 minutes à pied du parc des loisirs ( piscines, restaurant, épicerie, etc...).
Avec vue sur le Mont-Ventoux, situé dans un superbe cadre de verdure paisible avec une très belle et spacieuse terrasse jardin, le bastidon est proposé pour 4 personnes. Décoré avec goût, vous y trouverez un excellent confort. Il se compose d'un lit double en mezzanine donnant sur la salle à manger et cuisine, ainsi que d'une petite chambre à coucher avec 2 lits simple ( dont l'un en mezzanine).
Vous apprécierez la magnifique salle de bain avec sa spacieuse douche à l'italienne.
Une cuisine toute neuve est composée d'une taque à induction, d'un frigo, d'un micro-ondes et d'un lave-vaisselle.
Une plancha électrique est aussi disponible pour vos cuissons en terrasse ( viande poisson, légumes ).
Un lave-linge est également présent.
Les extérieurs se composent d'une grande terrasse jardin privatisée, d'une table de jardin et d'un parasol et d'un solarium avec une vue exceptionnelle sur le Mont-Ventoux.
Nous vous mettons à disposition une agréable vaisselle ainsi que l'électroménager nécessaire et confortable pour agrémenter au mieux votre séjour.
Des serviettes de douche, de piscine, gant de toilette seront à votre disposition ainsi que les draps, housse de couette & t'aie d'oreiller 100% cotton ( service en supplément à votre choix pour un forfait de 35 euros / personne )
Afin de vous offrir un excellent service, nous prévoyons un service de nettoyage professionnel avant votre arrivée & en sortie au prix de : 50 euros
Un emplacement parking 1 voiture vous est aussi attribué.
Les animaux ne sont pas admis.
Le prix ne comprend pas l'accès au parc des loisirs du domaine de Bélézy mais l'achat d'un pass à la journée ou à la semaine est possible.
Une garantie locative de 350 euros vous sera demandée avant votre arrivée.
Nous invitons nos futurs locataires à respecter la charte naturiste.
Période | Nuit | Semaine | Semaines supplémentaires |
|---|---|---|---|
Accès au centre de loisirs Bélézy | EXCLU ❌ | EXCLU ❌ | |
Période Bleue 01/01 à 29/04 puis 07/10 à 31/12 | 450 € | 400 € | |
Période Verte 29/04 à 13/05 puis 09/09 à 07/10 | 500 € | 450 € | |
Période Jaune 13/05 à 01/07 puis 19/08 à 09/09 | 580 € | 530 € | |
Période Rouge 01/07 à 19/08 | 700 € | 650€ |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |



